- Uses: Construction and metalworking.
- Raw material: Hot-rolled sheets.
- Standard: ASTM A-500 Grade C.
- Length: 12 m.
| QUALITY | R Kg/mm2 | RE min kg/mm2 | A % 8" |
|---|---|---|---|
| HOT ROLLED | 41.0/56.0 | 25.5 | 20 |
| ASTM - A - 36 | |||
| ASTM - A - 572 GRADE 50 | 43.6 | 32.5 | 21 |
| SAE 1020 | 40 | 22.5 | 25 |
| ASTM - A - 53 | 42 | 24.0 |
| QUALITY | C | Mn | Si | Smax | Pmax |
|---|---|---|---|---|---|
| COLD ROLLED | 0.15 | 0.60 | - | 0.040 | 0.035 |
| ASTM - A - 366 | |||||
| ASTM - A - 619 | 0.10 | 0.50 Max | - | 0.035 | 0.025 |
| ASTM - A - 620 | 0.10 | 0.50 Max | - | 0.035 | 0.025 |
| HOT ROLLED | 0.15 | 0.60 | - | 0.040 | 0.035 |
| ASTM - A - 569 | |||||
| ASTM - A - 36 | 0.25 | - | - | 0.050 | 0.040 |
| ASTM - A - 572 GRADE 50 | 0.23 | 1.35 | - | 0.050 | 0.040 |
| SAE 1020 | 0.20 | 30/50 | - | 0.050 | 0.040 |
| API5L GRADO B | 0.30 | 1.20 | - | 0.045 | 0.050 |
| ASTM - A - 53 | 0.30 | 1.20 | - | 0.045 | 0.050 |
CIRCULAR

| Dimensions | Section | Weight | Static Properties | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter | mm | A | Kgf/m | I | S | r | |
| In. | D | e | cm2 | cm 4 | cm 3 | cm | |
| 3 | 76.2 | 2.25 | 5.2 | 4.10 | 35.8 | 9.4 | 2.6 |
| 3 1/2 | 88.9 | 2.25 | 6.1 | 4.81 | 57.2 | 12.9 | 3.1 |
| 4 1/2 | 114.3 | 2.50 | 8.8 | 6.89 | 137.3 | 24.0 | 4.0 |
| 5 | 127.0 | 3.00 | 11.7 | 9.17 | 224.8 | 35.4 | 4.4 |
| 5 1/2 | 139.7 | 3.40 | 14.6 | 11.43 | 338.3 | 48.4 | 4.8 |
| 6 | 152.4 | 4.00 | 18.6 | 14.64 | 513.7 | 67.4 | 5.2 |
| 6 5/8 | 168.3 | 4.30 | 22.2 | 17.39 | 745.0 | 88.5 | 5.8 |
| 7 5/8 | 193.7 | 4.50 | 26.7 | 20.99 | 1197.0 | 123.6 | 6.7 |
| 8 5/8 | 219.1 | 5.50 | 36.9 | 28.97 | 2105.5 | 192.2 | 7.6 |
| 9 5/8 | 244.5 | 5.50 | 41.3 | 32.41 | 2949.2 | 241.3 | 8.5 |
| 9 5/8 | 244.5 | 7.00 | 52.2 | 41.00 | 3684.6 | 301.4 | 8.4 |
| 10 3/4 | 273.1 | 7.00 | 58.5 | 45.93 | 5180.2 | 379.4 | 9.4 |
| 10 3/4 | 273.1 | 9.00 | 74.7 | 58.61 | 6514.3 | 477.1 | 9.3 |
| 12 3/4 | 323.9 | 9.00 | 89.0 | 69.88 | 11040.0 | 681.8 | 11.1 |
| 12 3/4 | 323.9 | 11.00 | 108.1 | 84.87 | 13243.3 | 817.9 | 11.1 |
ADMISSIBLE AXIAL LOAD (TONS)
| Nominal Diameter D. IN. | 3 | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 6 5/8 | 7 5/8 | 8 5/8 | 10 3/4 | 12 3/4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONGITUD EFECTIVA KL EN METROS | 2.00 | 5.86 | 7.55 | 12.20 | 16.80 | 21.50 | 28.30 | 34.4 | 42.9 | 60.5 | 99.3 | 154 |
| 2.25 | 5.37 | 7.05 | 11.60 | 16.10 | 20.70 | 27.30 | 33.4 | 41.8 | 59.2 | 97.6 | 152 | |
| 2.50 | 4.90 | 6.56 | 11.00 | 15.40 | 20.00 | 26.40 | 32.4 | 40.7 | 57.9 | 95.9 | 150 | |
| 2.75 | 4.43 | 6.08 | 10.50 | 14.70 | 19.20 | 25.50 | 31.4 | 40.0 | 56.6 | 94.2 | 148 | |
| 3.00 | 3.97 | 5.60 | 9.90 | 14.00 | 18.40 | 24.50 | 30.4 | 38.6 | 55.3 | 92.5 | 146 | |
| 3.25 | 3.52 | 5.14 | 9.35 | 13.40 | 17.60 | 23.60 | 29.4 | 37.6 | 54.0 | 90.9 | 143 | |
| 3.50 | 3.07 | 4.68 | 8.82 | 12.70 | 16.90 | 22.70 | 28.4 | 36.5 | 52.7 | 89.2 | 141 | |
| 3.75 | 2.67 | 4.22 | 8.29 | 12.10 | 16.10 | 21.80 | 27.5 | 35.5 | 51.4 | 87.5 | 139 | |
| 4.00 | 2.35 | 3.78 | 7.76 | 11.40 | 15.40 | 21.00 | 26.5 | 34.5 | 50.1 | 85.9 | 137 | |
| 4.25 | 2.08 | 3.35 | 7.23 | 10.80 | 14.70 | 20.10 | 25.5 | 33.5 | 48.9 | 84.3 | 135 | |
| 4.50 | 1.85 | 2.98 | 6.73 | 10.20 | 14.00 | 19.20 | 24.6 | 32.4 | 47.6 | 82.6 | 133 | |
| 4.75 | 1.67 | 2.68 | 6.23 | 9.55 | 13.20 | 18.40 | 23.7 | 31.4 | 46.4 | 81.0 | 130 | |
| 5.00 | 1.50 | 2.42 | 5.73 | 8.94 | 12.50 | 17.50 | 22.7 | 30.5 | 45.2 | 79.4 | 128 | |
| 5.25 | 2.19 | 5.24 | 8.34 | 11.80 | 16.70 | 21.8 | 29.5 | 43.9 | 77.8 | 126 | ||
| 5.50 | 2.00 | 4.77 | 7.74 | 11.10 | 15.90 | 20.9 | 28.5 | 42.7 | 76.2 | 124 | ||
| 5.75 | 1.83 | 4.36 | 7.14 | 10.40 | 15.00 | 20.0 | 27.5 | 41.5 | 74.6 | 122 | ||
| 6.00 | 1.68 | 4.01 | 6.56 | 9.76 | 14.20 | 19.1 | 26.6 | 40.3 | 73.0 | 120 | ||
| 6.25 | 3.69 | 6.04 | 9.09 | 13.40 | 18.2 | 25.6 | 39.1 | 71.5 | 118 | |||
| 6.50 | 3.41 | 5.59 | 8.42 | 12.60 | 17.3 | 24.7 | 37.9 | 69.9 | 116 | |||
| 6.75 | 3.16 | 5.18 | 7.80 | 11.80 | 16.5 | 23.7 | 36.8 | 68.4 | 114 | |||
| 7.00 | 2.94 | 4.82 | 7.25 | 11.00 | 15.6 | 22.8 | 35.6 | 66.8 | 112 | |||
| 7.50 | 2.56 | 4.20 | 6.32 | 9.59 | 13.9 | 20.9 | 33.3 | 63.8 | 108 | |||
| 8.00 | 3.69 | 5.55 | 8.43 | 12.2 | 19.1 | 31.0 | 60.7 | 104 | ||||
| 8.50 | 3.27 | 4.92 | 7.47 | 10.8 | 17.3 | 28.7 | 57.7 | 100 | ||||
| 9.00 | 4.39 | 6.66 | 9.66 | 15.6 | 26.5 | 54.8 | 96 | |||||
| 9.50 | 3.94 | 5.98 | 8.67 | 13.9 | 24.3 | 51.8 | 92 | |||||
| 10.00 | 5.40 | 7.83 | 12.6 | 22.1 | 48.9 | 88 | ||||||
| 11.00 | 6.47 | 10.4 | 18.3 | 43.2 | 81 | |||||||
| 12.00 | 8.73 | 15.4 | 37.6 | 73 | ||||||||
RECTANGULAR

| Dimensions | Section | Weight | Static Properties | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H X B | mm | A | Kgf/m | Ix | Sx | rx | Iy | Sy | ry | |
| mm | e | r | cm2 | cm 4 | cm 3 | cm | cm 4 | cm 3 | cm | |
| 80 x 40 | 2.25 | 3.38 | 5.02 | 3.94 | 40.61 | 10.15 | 2.84 | 13.84 | 6.92 | 1.66 |
| 100 x 40 | 2.25 | 3.38 | 5.92 | 4.65 | 71.37 | 14.27 | 3.47 | 17.05 | 8.53 | 1.70 |
| 120 x 60 | 2.50 | 3.75 | 8.54 | 6.70 | 159.29 | 26.55 | 4.32 | 54.67 | 18.22 | 2.53 |
| 140 x 60 | 3.00 | 4.50 | 11.33 | 8.89 | 274.27 | 39.18 | 4.92 | 73.46 | 24.49 | 2.55 |
| 160 x 65 | 3.40 | 5.10 | 14.44 | 11.39 | 449.65 | 56.21 | 5.58 | 110.41 | 33.97 | 2.77 |
| 180 x 65 | 4.00 | 6.00 | 18.41 | 14.45 | 697.99 | 77.55 | 6.16 | 140.88 | 43.35 | 2.77 |
| 200 x 70 | 4.30 | 6.45 | 21.85 | 17.15 | 1016.19 | 101.62 | 6.82 | 194.94 | 55.70 | 2.99 |
| 220 x 90 | 4.50 | 6.75 | 26.39 | 20.72 | 1561.83 | 141.98 | 7.69 | 388.34 | 86.30 | 3.84 |
| 260 x 90 | 5.50 | 8.25 | 36.25 | 28.46 | 2844.82 | 218.83 | 8.86 | 536.10 | 119.13 | 3.85 |
| 300 x 100 | 5.50 | 8.25 | 41.75 | 32.77 | 4366.42 | 291.09 | 10.23 | 777.00 | 155.40 | 4.31 |
| 300 x 100 | 7.00 | 10.50 | 52.36 | 41.10 | 5360.46 | 357.36 | 10.12 | 943.61 | 188.72 | 4.25 |
| 320 x 120 | 7.00 | 10.50 | 57.96 | 45.50 | 7032.23 | 439.51 | 11.02 | 1512.24 | 252.04 | 5.11 |
| 320 x 120 | 9.00 | 13.50 | 73.18 | 57.45 | 8654.16 | 540.89 | 10.87 | 1841.31 | 306.88 | 5.02 |
| 350 x 170 | 9.00 | 13.50 | 87.58 | 68.75 | 13546.10 | 774.06 | 12.44 | 4418.30 | 519.80 | 7.10 |
| 350 x 170 | 11.00 | 16.50 | 105.41 | 82.74 | 15966.43 | 912.37 | 12.31 | 5179.04 | 609.30 | 7.01 |
ADMISSIBLE AXIAL LOAD (TONS)
| Dimensions Nominal H X H, mm | 80 x 40 | 100 x 40 | 120 x 60 | 140 x 60 | 160 x 65 | 180 x 65 | 200 x 70 | 220 x 90 | 260 x 90 | 320 x 120 | 350 x 170 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONGITUD EFECTIVA KL EN METROS CON RESPECTO AL MENOR RADIO DE GIRO | 2.00 | 3.65 | 4.36 | 9.23 | 12.40 | 16.60 | 21.50 | 26.30 | 35.20 | 48.80 | 87.2 | 152.0 |
| 2.25 | 2.91 | 3.57 | 8.45 | 11.30 | 15.30 | 19.80 | 24.50 | 33.50 | 46.40 | 84.1 | 148.0 | |
| 2.50 | 2.36 | 2.89 | 7.67 | 10.30 | 14.10 | 18.20 | 22.70 | 31.80 | 44.10 | 81.1 | 144.0 | |
| 2.75 | 1.95 | 2.39 | 6.92 | 9.28 | 12.90 | 16.50 | 21.00 | 30.10 | 41.80 | 78.2 | 141.0 | |
| 3.00 | 1.64 | 2.01 | 6.17 | 8.29 | 11.70 | 15.00 | 19.30 | 28.50 | 39.50 | 75.2 | 137.0 | |
| 3.25 | 1.39 | 1.71 | 5.44 | 7.31 | 10.50 | 13.40 | 17.60 | 26.90 | 37.20 | 72.3 | 133.0 | |
| 3.50 | 4.73 | 6.35 | 9.30 | 11.90 | 15.90 | 25.30 | 35.00 | 69.4 | 130.0 | |||
| 3.75 | 4.12 | 5.53 | 8.16 | 10.40 | 14.30 | 23.70 | 32.80 | 66.6 | 126.0 | |||
| 4.00 | 3.62 | 4.86 | 7.17 | 9.13 | 12.70 | 22.10 | 30.60 | 63.8 | 123.0 | |||
| 4.25 | 3.20 | 4.31 | 6.35 | 8.09 | 11.20 | 20.60 | 28.50 | 61.0 | 119.0 | |||
| 4.50 | 2.86 | 3.84 | 5.66 | 7.21 | 9.99 | 19.10 | 26.40 | 58.2 | 116.0 | |||
| 4.75 | 2.56 | 3.45 | 5.08 | 6.47 | 8.96 | 17.60 | 24.30 | 55.5 | 112.0 | |||
| 5.00 | 2.31 | 3.11 | 4.59 | 5.84 | 8.09 | 16.10 | 22.20 | 52.8 | 109.0 | |||
| 5.25 | 4.16 | 5.30 | 7.34 | 14.70 | 20.20 | 50.1 | 105.0 | |||||
| 5.50 | 3.79 | 4.83 | 6.68 | 13.30 | 18.40 | 47.4 | 102.0 | |||||
| 5.75 | 6.12 | 12.20 | 16.80 | 44.8 | 98.5 | |||||||
| 6.00 | 11.20 | 15.50 | 42.2 | 95.1 | ||||||||
| 6.25 | 10.30 | 14.20 | 39.6 | 91.8 | ||||||||
| 6.50 | 9.55 | 13.20 | 37.0 | 88.5 | ||||||||
| 6.75 | 8.86 | 12.20 | 34.5 | 85.2 | ||||||||
| 7.00 | 8.23 | 11.40 | 32.0 | 82.0 | ||||||||
| 7.50 | 7.17 | 9.89 | 27.9 | 75.5 | ||||||||
| 8.00 | 24.5 | 69.1 | ||||||||||
| 8.50 | 21.7 | 62.9 | ||||||||||
| 9.00 | 19.4 | 56.7 | ||||||||||
| 9.50 | 17.4 | 50.8 | ||||||||||
| 10.00 | 15.7 | 45.9 | ||||||||||
SQUARE

| Dimension | Section | Weight | Properties | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H X B mm | mm | A | Kgf/m | I | S | r | |
| e | r | cm2 | cm4 | cm3 | cm | ||
| 60 x 60 | 2.25 | 3.38 | 5.02 | 3.94 | 27.40 | 9.13 | 2.34 |
| 70 x 70 | 2.25 | 3.38 | 5.92 | 4.65 | 44.60 | 12.74 | 2.74 |
| 90 x 90 | 2.50 | 3.75 | 8.54 | 6.70 | 107.46 | 23.88 | 3.55 |
| 100 x 100 | 3.00 | 4.50 | 11.32 | 8.89 | 175.10 | 35.02 | 3.93 |
| 110 x 110 | 3.40 | 5.10 | 14.10 | 11.07 | 263.04 | 47.82 | 4.32 |
| 120 x 120 | 4.00 | 6.00 | 18.01 | 14.14 | 397.30 | 66.22 | 4.70 |
| 135 x 135 | 4.30 | 6.45 | 21.85 | 17.15 | 612.27 | 90.71 | 5.29 |
| 155 x 155 | 4.50 | 6.75 | 26.39 | 20.72 | 982.43 | 126.77 | 6.10 |
| 175 x 175 | 5.50 | 8.25 | 36.25 | 28.46 | 1709.23 | 195.34 | 6.87 |
| 200 x 200 | 5.50 | 8.25 | 41.75 | 32.77 | 2597.67 | 259.77 | 7.89 |
| 200 x 200 | 7.00 | 10.50 | 52.36 | 41.10 | 3194.10 | 319.41 | 7.81 |
| 220 x 220 | 7.00 | 10.50 | 57.96 | 45.50 | 4314.30 | 392.21 | 8.63 |
| 220 x 220 | 9.00 | 13.50 | 73.18 | 57.45 | 5317.27 | 483.39 | 8.52 |
| 260 x 260 | 9.00 | 13.50 | 87.58 | 68.75 | 9038.52 | 695.27 | 10.16 |
| 260 x 260 | 11.00 | 16.50 | 105.41 | 82.74 | 10656.87 | 819.76 | 10.06 |
ADMISSIBLE AXIAL LOAD (TONS)
| Dimensions Nominal H x B, mm | 60 x 60 | 70 x 70 | 90 x 90 | 100 x 100 | 110 x 110 | 120 x 120 | 135 x 135 | 155 x 155 | 175 x 175 | 220 x 220 | 260 x 260 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONGITUD EFECTIVA KL EN METROS | 2.00 | 5.51 | 7.32 | 12.20 | 16.90 | 21.80 | 28.70 | 35.4 | 44.4 | 62.5 | 104.0 | 161 |
| 2.25 | 4.92 | 6.72 | 11.50 | 16.00 | 20.80 | 27.60 | 34.2 | 43.1 | 60.9 | 102.0 | 158 | |
| 2.50 | 4.35 | 6.13 | 10.80 | 15.20 | 19.80 | 26.40 | 32.9 | 41.8 | 59.3 | 100.0 | 156 | |
| 2.75 | 3.80 | 5.55 | 10.10 | 14.40 | 18.90 | 25.30 | 31.7 | 40.5 | 57.7 | 98.0 | 153 | |
| 3.00 | 3.25 | 4.98 | 9.43 | 13.60 | 18.00 | 24.20 | 30.5 | 39.2 | 56.2 | 96.0 | 150 | |
| 3.25 | 2.76 | 4.42 | 8.77 | 12.80 | 17.00 | 23.10 | 29.4 | 38.0 | 54.6 | 94.0 | 148 | |
| 3.50 | 2.38 | 3.87 | 8.13 | 12.00 | 16.10 | 22.10 | 28.2 | 36.7 | 53.1 | 92.0 | 145 | |
| 3.75 | 2.08 | 3.37 | 7.49 | 11.20 | 15.20 | 21.00 | 27.0 | 35.5 | 51.5 | 90.0 | 143 | |
| 4.00 | 1.82 | 2.96 | 6.86 | 10.40 | 14.40 | 20.00 | 25.9 | 34.2 | 50.0 | 88.0 | 140 | |
| 4.25 | 1.62 | 2.62 | 6.24 | 9.66 | 13.50 | 18.90 | 24.7 | 33.0 | 48.5 | 86.0 | 137 | |
| 4.50 | 1.44 | 2.34 | 5.63 | 8.91 | 12.60 | 17.90 | 23.6 | 31.8 | 47.0 | 84.0 | 135 | |
| 4.75 | 2.10 | 5.05 | 8.17 | 11.80 | 16.80 | 22.5 | 30.6 | 45.5 | 82.1 | 132 | ||
| 5.00 | 1.89 | 4.56 | 7.44 | 10.90 | 15.80 | 21.4 | 29.4 | 44.0 | 80.1 | 130 | ||
| 5.25 | 1.72 | 4.13 | 6.74 | 10.10 | 14.80 | 20.3 | 28.3 | 42.6 | 78.2 | 127 | ||
| 5.50 | 3.77 | 6.14 | 9.24 | 13.80 | 19.2 | 27.1 | 41.1 | 76.3 | 125 | |||
| 5.75 | 3.45 | 5.62 | 8.45 | 12.90 | 18.1 | 25.9 | 39.7 | 74.4 | 122 | |||
| 6.00 | 3.17 | 5.16 | 7.76 | 11.90 | 17.1 | 24.8 | 38.2 | 72.5 | 120 | |||
| 6.25 | 2.92 | 4.76 | 7.15 | 11.00 | 16.0 | 23.6 | 36.8 | 70.6 | 117 | |||
| 6.50 | 2.70 | 4.40 | 6.61 | 10.10 | 15.0 | 22.5 | 35.4 | 68.8 | 115 | |||
| 6.75 | 2.50 | 4.08 | 6.13 | 9.39 | 14.0 | 21.4 | 34.0 | 66.9 | 113 | |||
| 7.00 | 2.33 | 3.79 | 5.70 | 8.73 | 13.0 | 20.3 | 32.6 | 65.1 | 110 | |||
| 7.50 | 3.30 | 4.96 | 7.61 | 11.3 | 18.1 | 29.9 | 61.4 | 105 | ||||
| 8.00 | 4.36 | 6.69 | 9.92 | 15.9 | 27.2 | 57.8 | 101 | |||||
| 8.50 | 3.86 | 5.92 | 8.79 | 14.1 | 24.5 | 54.2 | 95.8 | |||||
| 9.00 | 5.28 | 7.84 | 12.6 | 21.9 | 50.7 | 91.2 | ||||||
| 9.50 | 7.03 | 11.3 | 19.6 | 47.2 | 86.6 | |||||||
| 10.0 | 6.35 | 10.2 | 17.7 | 43.8 | 82.0 | |||||||
| 11.0 | 8.43 | 14.7 | 37.0 | 73.0 | ||||||||
| 12.0 | 7.08 | 12.3 | 31.1 | 64.2 | ||||||||
English
Español