Raw Material: Up to 1.90 mm thick ASTM-A-366 Cold Rolled

More 2.0mm thickness ASTM-A-569 Hot Rolled

Length: 6 meters

Propiedades :

  • Dimensions
  • CHEMICAL COMPOSITION
  • MECHANICAL PROPERTIES
Diameter Thickness Weight Diameter Thickness Weight
(Pulg) (mm) (Kg/mt) (Pulg) (mm) (Kg/mt)
1/2 x 1/2 0.90 0.337 2 x 2 1.10 1.743
1/2 x 1/2 1.10 0.398 2 x 2 1.20 1.896
5/8 x 5/8 0.90 0.426 2 x 2 1.50 2.353
5/8 x 5/8 1.10 0.512 2 x 2 1.90 2.951
5/8 x 5/8 1.20 0.554 2 x 2 2.00 3.098
5/8 x 5/8 1.50 0.675 2 x 2 2.30 3.536
3/4 x 3/4 0.90 0.518 2 x 2 2.60 3.967
3/4 x 3/4 1.10 0.624 2 x 2 2.90 4.391
3/4 x 3/4 1.20 0.676 2-1/2 x 1/2 1.40 2.771
3/4 x 3/4 1.40 0.778 2-1/2 x 1/2 2.00 3.912
3/4 x 3/4 1.50 0.828 2-1/2 x 1/2 2.50 4.841
1 x 1 0.90 0.701 3 x 3 1.40 3.340
1 x 1 1.10 0.848 3 x 3 1.50 3.573
1 x 1 1.20 0.920 3 x 3 2.00 4.725
1 x 1 1.50 1.133 3 x 3 2.90 6.750
1-1/4 x 1-1/4 0.90 0.884 4 x 4 1.50 4.793
1-1/4 x 1-1/4 1.10 1.071 4 x 4 2.00 6.352
1-1/4 x 1-1/4 1.20 1.164 4 x 4 2.30 7.278
1-1/4 x 1-1/4 1.50 1.438 4 x 4 2.90 9.109
1-1/2 x 1-1/2 0.90 1.067
1-1/2 x 1-1/2 1.10 1.295
1-1/2 x 1-1/2 1.20 1.408
1-1/2 x 1-1/2 1.40 1.632
1-1/2 x 1-1/2 1.50 1.743
QUALITY C Mn Si Smax Pmax
COLD ROLLED 0.15 0.60 0.040 0.035
ASTM – A – 366
ASTM – A – 619 0.10 0.50 Max 0.035 0.025
ASTM – A – 620 0.10 0.50 Max 0.035 0.025
LAMINATED IN HOT 0.15 0.60 0.040 0.035
ASTM – A – 569
ASTM – A – 36 0.25 0.050 0.040
ASTM – A – 572 GRADE 50 0.23 1.35 0.050 0.040
SAE 1020 0.20 30/50 0.050 0.040
API5L GRADE B 0.30 1.20 0.045 0.050
ASTM – A – 53 0.30 1.20 0.045 0.050
QUALITY R (Kg/mm2) RE min (kg/mm2) A % 8?
LAMINATED IN HOT 41.0/56.0 25.5 20
ASTM – A – 36
ASTM – A – 572 GRADE 50 43.6 32.5 21
SAE 1020 40 22.5 25
ASTM – A – 53 42 24.0