Raw Material: Up to 1.90 mm thick ASTM-A-366 Cold Rolled

More 2.0mm thickness ASTM-A-569 Hot Rolled

Length: 6 meters

Propiedades :

  • Dimensions
  • CHEMICAL COMPOSITION
  • MECHANICAL PROPERTIES
Diameter Thickness Weight Diameter Thickness Weight
(Pulg) (mm) (Kg/mt) (Pulg) (mm) (Kg/mt)
1 x 1/2 0.90 0.518 2-1/2 x 1-1/2 1.10 1.743
1 x 1/2 1.10 0.624 2-1/2 x 1-1/2 1.20 1.896
1 x 1/2 1.50 0.828 2-1/2 x 1-1/2 1.50 2.353
1-1/2 x 1/2 0.90 0.701 2-1/2 x 1-1/2 1.90 2.951
1-1/2 x 1/2 1.10 0.848 3 x 1 1.10 1.743
1-1/2 x 1/2 1.20 0.920 3 x 1 1.20 1.896
1-1/2 x 3/4 0.90 0.792 3 x 1 1.50 2.353
1-1/2 x 3/4 1.10 0.960 3 x 1 1.90 2.951
1-1/2 x 3/4 1.20 1.042 3 x 1-1/4 1.10 1.854
1-1/2 x 3/4 1.40 1.205 3 x 1-1/4 1.20 2.018
1-1/2 x 1 0.90 0.884 3 x 1-1/4 1.50 2.505
1-1/2 x 1 1.10 1.071 3 x 1-1/2 1.10 1.966
1-3/4 x 1/2 0.90 0.792 3 x 1-1/2 1.20 2.140
1-3/4 x 1/2 1.10 0.960 3 x 1-1/2 1.40 2.486
1-3/4 x 1/2 1.20 1.042 3 x 1-1/2 1.90 3.337
1-3/4 x 1/2 1.40 1.205 3 x 1-1/2 2.00 3.505
2 x 1/2 0.90 0.884 3 x 1-1/2 2.50 4.432
2 x 1/2 1.10 1.071 3 x 1-1/2 2.90 4.980
2 x 1 0.90 1.067 3 x 2 1.40 2.771
2 x 1 1.10 1.295 3 x 2 2.00 3.912
2 x 1 1.20 1.408 3 x 2 2.60 5.024
2 x 1 1.50 1.743 4 x 1-1/2 1.40 3.056
2 x 1-1/4 1.10 1.407 4 x 1-1/2 1.50 3.268
2 x 1-1/4 1.20 1.530 4 x 1-1/2 2.00 4.318
2 x 1-1/4 1.50 1.895 4 x 1-1/2 2.60 5.553
2 x 1-1/2 1.10 1.519 4 x 2 1.40 3.340
2 x 1-1/2 1.20 1.652 4 x 2 1.50 3.573
2 x 1-1/2 1.50 2.048 4 x 2 2.00 4.725
2 x 1-1/2 1.90 2.564 4 x 2 2.90 6.750
2-1/2 x 1 1.10 1.519 5 x 3 2.30 7.278
2-1/2 x 1 1.20 1.652 5 x 3 2.90 9.109
QUALITY C Mn Si Smax Pmax
COLD ROLLED 0.15 0.60 0.040 0.035
ASTM – A – 366
ASTM – A – 619 0.10 0.50 Max 0.035 0.025
ASTM – A – 620 0.10 0.50 Max 0.035 0.025
LAMINADO EN CALIENTE 0.15 0.60 0.040 0.035
ASTM – A – 569
ASTM – A – 36 0.25 0.050 0.040
ASTM – A – 572 GRADE 50 0.23 1.35 0.050 0.040
SAE 1020 0.20 30/50 0.050 0.040
API5L GRADE B 0.30 1.20 0.045 0.050
ASTM – A – 53 0.30 1.20 0.045 0.050
QUALITY R (Kg/mm2) RE min (kg/mm2) A % 8?
LAMINATED IN HOT 41.0/56.0 25.5 20
ASTM – A – 36
ASTM – A – 572 GRADE 50 43.6 32.5 21
SAE 1020 40 22.5 25
ASTM – A – 53 42 24.0