| L | Dimensiones (mm) | Área | Peso | Distancia de los ejes | respecto a los ejes | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x-x=y-y | E-E | n-n | |||||||||||||||||
| e cm | w cm | v1 cm | v2 cm | Ix cm4 | Sx cm3 | Rx cm | Ie cm4 | Re cm | In cm4 | Rn cm3 | Sn cm | ||||||||
| a | s | r1 | r2 | cm2 | Kg./m | ||||||||||||||
| 20x3 | 20 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 1.12 | 0.88 | 0.60 | 1.41 | 0.85 | 0.70 | 0.39 | 0.28 | 0.59 | 0.62 | 0.74 | 0.15 | 0.18 | 0.37 | |
| 25x3 | 25 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 1.42 | 1.11 | 0.73 | 1.77 | 1.03 | 0.87 | 0.80 | 0.45 | 0.75 | 1.27 | 0.95 | 0.31 | 0.30 | 0.47 | |
| 30x3 | 30 | 3.0 | 5.0 | 2.5 | 1.74 | 1.36 | 0.84 | 2.12 | 1.18 | 1.04 | 1.40 | 0.65 | 0.90 | 2.24 | 1.14 | 0.57 | 0.48 | 0.57 | |
| 35x | 4 | 35 | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 2.67 | 2.09 | 1.00 | 2.47 | 1.41 | 1.24 | 2.95 | 1.18 | 1.05 | 4.68 | 1.33 | 1.24 | 0.88 | 0.68 |
| 6 | 6.0 | 3.87 | 3.04 | 1.08 | 1.53 | 1.27 | 4.13 | 1.71 | 1.04 | 6.50 | 1.30 | 1.77 | 1.16 | 0.68 | |||||
| 40x | 4 | 40 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 3.08 | 2.42 | 1.12 | 2.83 | 1.58 | 1.40 | 4.47 | 1.55 | 1.21 | 7.08 | 1.52 | 1.86 | 1.18 | 0.78 |
| 6 | 6.0 | 4.48 | 3.52 | 1.20 | 1.70 | 1.43 | 6.31 | 2.26 | 1.19 | 9.98 | 1.49 | 2.67 | 1.57 | 0.77 | |||||
| 50x | 4 | 50 | 4.0 | 7.0 | 3.5 | 3.89 | 3.06 | 1.36 | 3.54 | 1.92 | 1.75 | 8.97 | 2.46 | 1.52 | 14.20 | 1.91 | 3.73 | 1.94 | 0.98 |
| 5 | 5.0 | 4.80 | 3.77 | 1.40 | 1.98 | 1.76 | 11.00 | 3.05 | 1.51 | 17.40 | 1.90 | 4.59 | 2.32 | 0.98 | |||||
| 7 | 7.0 | 6.56 | 5.15 | 1.49 | 2.11 | 1.78 | 14.60 | 4.15 | 1.49 | 23.10 | 1.88 | 6.02 | 2.85 | 0.96 | |||||
| 65x | 5 | 65 | 5.0 | 9.0 | 4.5 | 6.36 | 4.99 | 1.75 | 4.60 | 2.49 | 2.28 | 25.00 | 5.27 | 1.98 | 39.91 | 2.53 | 10.00 | 4.00 | 1.27 |
| 6 | 6.0 | 7.53 | 5.91 | 1.80 | 2.55 | 2.28 | 29.20 | 6.21 | 1.97 | 46.30 | 2.48 | 12.10 | 4.74 | 1.27 | |||||
| 7 | 7.0 | 8.70 | 6.83 | 1.85 | 2.62 | 2.29 | 33.40 | 7.18 | 1.96 | 53.0 | 2.47 | 13.80 | 5.27 | 1.26 | |||||
| 75x | 7 | 75 | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 10.10 | 7.94 | 2.09 | 5.30 | 2.95 | 2.63 | 52.3 | 9.67 | 2.27 | 83.60 | 2.88 | 21.10 | 7.15 | 1.45 |
| 8 | 8.0 | 11.50 | 9.00 | 2.13 | 3.01 | 2.65 | 58.90 | 11.00 | 2.27 | 93.30 | 2.85 | 24.40 | 8.11 | 1.46 | |||||
| 90x7 | 90 | 7.0 | 11.0 | 5.5 | 12.24 | 9.61 | 2.45 | 6.36 | 3.46 | 3.17 | 92.50 | 14.10 | 2.75 | 147.0 | 3.46 | 38.00 | 11.00 | 1.77 | |
| 100x | 8 | 100 | 8.0 | 12.0 | 6.0 | 15.50 | 12.20 | 2.74 | 7.07 | 3.87 | 3.52 | 145.00 | 19.90 | 3.06 | 230.0 | 3.85 | 59.90 | 15.50 | 1.96 |
| 10 | 10.0 | 19.20 | 15.00 | 2.82 | 3.99 | 3.54 | 177.00 | 24.60 | 3.04 | 280.0 | 3.82 | 73.30 | 18.40 | 1.95 | |||||
| 120X | 10 | 120 | 10 | 13.0 | 6.5 | 23.20 | 18.20 | 3.31 | 8.49 | 4.69 | 4.22 | 313 | 36.00 | 3.67 | 497 | 4.63 | 129 | 27.50 | 2.36 |
| 12 | 12 | 27.50 | 21.60 | 3.40 | 4.80 | 4.26 | 368 | 42.70 | 3.65 | 584 | 4.60 | 152 | 31.60 | 2.35 | |||||
| 150X12 | 150 | 12 | 16.0 | 8.0 | 34.80 | 27.30 | 4.12 | 10.60 | 5.83 | 5.29 | 737 | 67.70 | 4.60 | 1170 | 5.80 | 303 | 52.00 | 2.95 | |
| Calidad | Pto. de Cedente Fy Kg/cm2 | Esfuerzo Max. F Min Kg/cm2 | Alargamiento % 50 mm |
|---|---|---|---|
| 1-AE-25 | 2500 | 3700 | 25 |
| 2-AE-25 | 3500 | 5500 | 22 |
| 3-ASTM A 36 | 2500 | 4100/5600 | 20 |
| 4- ASTM A 572, GRADO 50 | 3500 | 4500 | 21 |
| 5- ST 37 -2 | 2400 | 3700/4500 | 25 |
| 6-ST 50-3 | 3600 | 5200/6200 | 22 |
| Grado Norma COVENIN | Grado Equivalente ASTM | Pto Cedente Fy (mim) | Pto Ruptura Fu (mim) | Alargamiento (%) |
|---|---|---|---|---|
| AE-25 | A-36 | 2.500 KG./CM2 | 3.700 Kg/cm2 | 21 |
| AE-35 | A-50 | 3.500 KG./CM2 | 5.200 Kg./cm2 | 18 |
Fuente: Sidor / Sidetur
| Calidad | % C (MAX) | % Mn (MAX) | % P (MAX) | % S (MAX) |
|---|---|---|---|---|
| 1-AE-25 | 0.20 | 0.80 | 0.05 | 0.05 |
| 2-AE-35 | 0.30 | 0.90 | 0.05 | 0.05 |
| 3-ASTM A 36 | 0.25 | --- | 0.04 | 0.05 |
| 4- ASTM A 572, GRADO 50 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.05 |
| 5- ST 37 -2 | 0.20 | --- | 0.06 | 0.05 |
| 6-ST 50-3 | 0.20 | --- | 0.05 | 0.05 |
| C % | Mn % | Si % | S (máx.) %1 | P (máx.) |
|---|---|---|---|---|
| 0.12 – 0.20 | 0.60 – 0.80 | 0.15 – 0.25 | 0.05 | 0.05 |
Español
English