| Lado (mm) | Peso (Kg / m) | Peso (Kg / Pieza) | Piezas por atado | (Kg / Atado) | Longitud (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | 0.909 | 5.454 | 164 | 894 | 6.00 |
| Grado Norma COVENIN | Grado equivalente ASTM | Pto. Cedente Fy (min) | Pto. Ruptura Fu (min) | Alargamiento | Dureza Brinell |
|---|---|---|---|---|---|
| AE-25 | A-36 | 2.500kg/cm2 | 3.700 kg/cm2 | 25 | 120 |
| C % | Mn % | Si % | S (max) % | P (max) % |
|---|---|---|---|---|
| 0.12 - 0.20 | 0.60 - 0.80 | 0.15 - 0.25 | 0.05 | 0.05 |
Español
English