| Calidad | Espesor (mm) | Medidas Ancho x Largo (mm x mm) | Peso Teórico | |
|---|---|---|---|---|
| kg/m2 | kg/lámina | |||
| A569 | 2,50 | 1,000 x 2,400 | 20,675 | 49,62 |
| 2,80 | 1,000 x 2,400 | 23,156 | 55,574 | |
| 3,00 | 1.000 x 2.400 | 24,810 | 59,544 | |
| 1.200 x 2.400 | 24,810 | 71,453 | ||
| 4,10 | 1.000 x 2.400 | 33,907 | 81,377 | |
| 1.200 x 2.400 | 33,907 | 97,625 | ||
| 4,50 | 1.000 x 2.400 | 37,215 | 89,316 | |
| 1.200 x 2.400 | 37,215 | 107,179 | ||
| 5,00 | 1.000 x 2.400 | 41,35 | 99,24 | |
| 1.200 x 2.400 | 41,35 | 119,088 | ||
| 6,00 | 1.000 x 2.400 | 49,620 | 119,088 | |
| 1.200 x 2.400 | 49,620 | 142,906 | ||
Bobinas originales con peso hasta 20 toneladas.
| ANÁLISIS QUÍMICO (%) VALORES MÁXIMOS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norma | C | Mn | P | S | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Ti | Nb | Al | B |
| A-569 | 0,13 | 0,6 | 0,02 | 0,025 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | --- |
| Norma | Esfuerzos (Mpa) | A% | |
|---|---|---|---|
| Fluencia | Máximo | ||
| A-569 | --- | --- | --- |
| Norma | Descripción y Usos |
|---|---|
| Calidad Comercial ASTM A-366 | Esta especificación cubre bobinas y láminas de acero al carbono, laminado en frío de calidad comercial. Este material se recomienda para piezas tanto expuestas como protegidas, donde estampados y deformaciones moderadas además de soldaduras pueden ser involucrados. |
| ASTM A – 569 | Esta especificación cubre bobinas y láminas cortadas de acero, con bajo contenido de carbono menor del 15%, laminado en caliente de calidad comercial. Este material es usado en piezas donde puedan estar involucrados proceso de doblado, estampado y deformaciones. |
| Calidad Estampado ASTM A-619 | Esta especificación cubre bobinas y láminas de acero al carbono, laminado en frío de calidad Estampado. Es recomendable en la fabricación de piezas donde deformaciones y estampados severos (embutido profundo) están presentes. |
| ASTM A-620 | Esta especificación cubre bobinas y láminas de acero al carbono, laminado en frío de calidad Estampado, calmado especial. Es recomendable en la fabricación de piezas donde deformaciones y estampados particularmente severos (embutido extra profundo), o donde se requiera una superficie libre de arrugas. |
| ASTM A-621 | Esta especificación cubre boninas y láminas de acero al carbono, laminado en caliente de calidad Estampado. Es recomendable en la fabricación de piezas donde deformaciones y estampados severos (embutido profundo) y donde la apariencia superficial no es lo primordial. |
| ASTM -622 | Esta especificación cubre bobinas y láminas de acero al carbono, laminado en caliente de calidad Estampado, calmado especial. Es recomendable en la fabricación de piezas donde deformaciones y estampados especialmente severos (embutido extra profundo). |
| Calidad Estructural ASTM A-36 | Esta especificación cubre perfiles, láminas y barras de acero al carbono de calidad estructural para ser soldadas, remachadas o atornilladas en la construcción de puentes y edificios, y para propósitos estructurales. |
| ASTM A-283 GRADO C | Esta especificación cubre láminas de acero al carbono de calidad estructural para aplicaciones generales. |
| ASTM A-572 GRADO 50 | Esta especificación cubre aceros estructurales de alta resistencia y baja aleación cobaltovanadio, recomendados para la construcción remachada, atornillada o soldada de puentes, edificios y otras estructuras. |
| Calidad Naval ASTM A-131 GRADO A | Esta especificación cubre perfiles, láminas, barras y remaches mayormente usados para construcciones navales. |
| Calidad para Recipientes a Presión ASTM A-516 B GRADO 70 | Esta especificación cubre láminas de acero al carbono para la fabricación de recipientes soldados, que deben trabajar a presión y donde una buena tenacidad es importante. |
Español
English