Láminas GalvatechoTrapezoidales
| Item | Descripción | Esp. (mm) | Ancho útil (mm) | Largo (mm) | Láminas (P/Atado) | (Kg/ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lámina Galv. Trapezoidal | 0,27 | 800 | 2.400 | 250 | 2,2 |
| 2 | Lámina Galv. Trapezoidal | 0,27 | 800 | 3.000 | 250 | 2,2 |
| 3 | Lámina Galv. Trapezoidal | 0,27 | 800 | 3.600 | 250 | 2,2 |
| 4 | Lámina Galv. Trapezoidal | 0,35 | 800 | s/pedido | 2,85 | |
| 5 | Lámina Galv. Trapezoidal | 0,40 | 1.000 | s/pedido | 3,97 | |
| 6 | Lámina Galv. Trapezoidal | 0,60 | 1.000 | s/pedido | 5,97 |
Láminas Galvatecho Prepintadas
| Item | Descripción | Esp. (mm) | Ancho útil (mm) | Largo (mm) | Láminas (P/Atado) | (Kg/ml) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lámina Galv. Trapezoidal (Rojo y Blanco) | 0,45 | 1.000 | s/pedido | 4,50 |
Lámina Galvateja
| Item | Descripción | Esp. (mm) | Ancho útil (mm) | Largo (mm) | Láminas (P/Atado) | (Kg/Pza) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lámina Gal. Teja Prepintada (Rojo) | 0,45 | 925 | 4.100 | 250 | 18,46 |
| 2 | Lámina Gal. Teja Prepintada (Rojo) | 0,45 | 925 | 5.000 | 250 | 22,51 |
| 3 | Lámina Gal. Teja Prepintada (Rojo) | 0,45 | 925 | 6.200 | 250 | 27,91 |
Español
English
