Covenin 941-76
| Calibre | Espesor (mm) | Ancho (mt) | Largo (mt) | Peso/pza. (Kg) |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 0.45 | 1.000 | 2.000 | 7.611 |
| 1.219 | 2.440 | 11.143 | ||
| 24 | 0.60 | 1.000 | 2.000 | 10.026 |
| 1.219 | 2.440 | 14.678 | ||
| 22 | 0.70 | 1.000 | 2.000 | 11.636 |
| 1.219 | 2.440 | 17.035 | ||
| 20 | 0.90 | 1.000 | 2.000 | 14.856 |
| 1.219 | 2.440 | 21.749 | ||
| 18 | 1.20 | 1.000 | 2.000 | 19.686 |
| 1.219 | 2.440 | 28.820 | ||
| 16 | 1.50 | 1.000 | 2.000 | 24.516 |
| 1.219 | 2.440 | 35.905 | ||
| 14 | 1.80 | 1.000 | 2.000 | 30.956 |
| 1.219 | 2.440 | 45.320 |
Capa de Galvanizado: G-60, otras previo pedido.
| Características | Condición normal | Condición Especial |
|---|---|---|
| Tipo de Acero base | SAE 1006 | Previa Consulta |
| Normas de Calidad | A-924/A-653 Calidad Comercial JIS - G3302 COVENIN 941-76 | A-653 Calidad Lock Forming Embutición y Estructural Previa Consulta |
| Dureza | 55 Rockwell B, a 65 Rockwell B | Desde 55 Rockwell B (recocido), hasta 90 Rockwell B |
| Peso del Galvanizado | 183 gr/m2 0.60 onzas/pie2 capa G-60 | 152.50 gr/m2 G-50 274.50 gr/m2 G-90 381.25 gr/m2 G-125 610.00 gr/m2 G-200 |
| Tipo de Galvanizado | Grano Regular (Regular Spangle) | Desde mini grano hasta grano grande |
| Condición Superficial | Cromado | Sin cromar, aceitado SKIN PASS (bobinas) fondeado y pintado (laminas) |
| Peso de Bobinas | 3 a 10 Toneladas | Según requerimiento del cliente |
| Ancho de Bobinas | 700 a 1220 mm | Previa consulta, desde 650 mm |
| Diametro Interno | 508 mm | |
| Largo de Laminas | 2.00 - 2.44 m. | Largos y anchos especiales disponibles previa consulta |
| Peso por bultos | 2.500 Kg. | Según requerimientos del cliente |
Español
English