Usos: Losas de techo y entrepiso, ampliaciones, mezzaninas, puentes, estacionamientos, viviendas progresivas.
| Calibre | Espesor | Peso (kg/ml) | Peso M2 (Útil) | Max. separ. a 3 tramos (ml) | Volado Max. (ml) | Carga max. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0.45 | 3.72 | 4.87 | 3.000 | 0.90 | 72 |
| 24 | 0.60 | 4.89 | 6.42 | 3.500 | 0.95 | 72 |
| 22 | 0.70 | 5.68 | 7.45 | 4.000 | 1.05 | 72 |
| 20 | 0.90 | 7.25 | 9.51 | 4.250 | 1.10 | 72 |
| 18 | 1.20 | 9.60 | 12.60 | 4.500 | 1.25 | 92 |
Relación luz flecha = 120
Fuente Lamigal
Losa Mixta Compuesta
Losacero Dentado
Losa de Concreto Rc = 210 Kg/cm2 (Vaciada sin Apuntalamiento)
Tabla de cargas admisibles (Kg/m2).
| Calibre 22 (0.70 mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor losa | H = 8 | H = 10 | H = 12 | ||||
| Condiciones de apoyo | Simple apoyada | Dos tramas | Simple apoyada | Dos tramas | Simple apoyada | Dos tramas | |
| LUZ LIBRE ENTRE APOYOS | 1.50 | 800 | 1250 | 960 | 2270 | 1050 | 2330 |
| 1.75 | 400 | 1020 | 450 | 1240 | 340 | 1570 | |
| 2.00 | 240 | 680 | --- | --- | --- | --- | |
| Calibre 20 (0.90 mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor losa | H = 8 | H = 10 | H = 12 | ||||
| Condiciones de apoyo | Simple apoyada | Dos tramas | Simple apoyada | Dos tramas | Simple apoyada | Dos tramas | |
| LUZ LIBRE ENTRE APOYOS | 1.50 | 970 | 1250 | 1200 | 2330 | 1400 | 2330 |
| 1.75 | 570 | 1020 | 630 | 1630 | 610 | 1850 | |
| 2.00 | 320 | 830 | 270 | 1000 | --- | --- | |
| 2.25 | 180 | 510 | --- | --- | --- | --- | |
| Calibre 18 (1.2 mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espesor losa | H = 8 | H = 10 | H = 12 | ||||
| Condiciones de apoyo | Simple apoyada | Dos tramas | Simple apoyada | Dos tramas | Simple apoyada | Dos tramas | |
| LUZ LIBRE ENTRE APOYOS | 1.50 | 1130 | 1250 | 1530 | 2330 | 2030 | 2330 |
| 1.75 | 700 | 1020 | 630 | 1630 | 610 | 1850 | |
| 2.00 | 440 | 840 | 530 | 1400 | 504 | 1620 | |
| 2.25 | 270 | 670 | 260 | 920 | --- | --- | |
| 2.50 | 160 | 470 | --- | --- | --- | --- | |
Español
English