Tipo Panorámica con Gaviota

Tipo Panorámica con Poste
| Tipo de Cerca | Malla (axb) (mm) | Pletinas (hxe) (mm) | Módulo de Cerca | Poste Recomendado | Disponibilidad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho (W) (mm) | Altura (H) (mm) | Tipo de Poste | Altura (mm) | Fundación Recomendada (H1) (mm) | ||||
| Panorámica | 62 x 130 | 25 x 3 | 1800 | 1015 | Gaviota 80 x 5 | 1700 | 385 | por pedido |
| 1405 | 2200 | 495 | por pedido | |||||
| 1795 | Poste ECO 3" x 2.25 | 2500 | 405 | por pedido | ||||
| 2185 | 3000 | 515 | por pedido | |||||
| 2575 | 4000 | 1125 | estándar | |||||
Tipo Fortaleza con Poste
Tipo Fortaleza con Gaviota
| Tipo de Cerca | Malla (axb) (mm) | Pletinas (hxe) (mm) | Módulo de Cerca | Poste Recomendado | Disponibilidad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho (W) (mm) | Altura (H) (mm) | Tipo de Poste | Altura (mm) | Fundación Recomendada (H1) (mm) | ||||
| Fortaleza | 62 x 65 | 25 x 5 | 1800 | 1015 | Gaviota 80 x 5 | 1700 | 385 | por pedido |
| 1405 | 2200 | 495 | por pedido | |||||
| 1795 | Poste ECO 3" x 2.25 | 2500 | 405 | por pedido | ||||
| 2185 | 3000 | 515 | por pedido | |||||
| 2575 | 4000 | 1125 | estándar | |||||
Español
English