- Usos: Carpintería Metálica y Muebles.
- Materia Prima: Laminado en Frió y Laminado en Caliente.
- Norma:
- ASTM A-366 (Hasta 1,9 mm de espesor).
- ASTM A-569 (Más de 2,0 mm de espesor).
- Longitud: 6,0 mts.
CIRCULAR

| Diámetro | Espesor | Peso | Diámetro | Espesor | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulg. | mm | Kg/mt | Pulg. | mm | Kg/mt | |
| 1/2 | 0.90 | 0.265 | 1-3/4 | 1.10 | 1.199 | |
| 1/2 | 1.10 | 0.316 | 1-3/4 | 1.20 | 1.305 | |
| 1/2 | 1.20 | 0.347 | 1-3/4 | 1.40 | 1.516 | |
| 1/2 | 1.50 | 0.423 | 1-3/4 | 1.50 | 1.620 | |
| 5/8 | 0.90 | 0.337 | 1-3/4 | 1.90 | 2.034 | |
| 5/8 | 1.10 | 0.408 | 1-7/8 | 0.90 | 1.058 | |
| 5/8 | 1.20 | 0.443 | 1-7/8 | 1.10 | 1.287 | |
| 5/8 | 1.40 | 0.510 | 1-7/8 | 1.20 | 1.401 | |
| 5/8 | 1.50 | 0.542 | 1-7/8 | 1.40 | 1.628 | |
| 5/8 | 1.90 | 0.673 | 1-7/8 | 1.50 | 1.740 | |
| 3/4 | 0.90 | 0.408 | 1-7/8 | 1.90 | 2.185 | |
| 3/4 | 1.10 | 0.500 | 2 | 0.90 | 1.130 | |
| 3/4 | 1.20 | 0.539 | 2 | 1.10 | 1.375 | |
| 3/4 | 1.40 | 0.622 | 2 | 1.20 | 1.497 | |
| 3/4 | 1.50 | 0.662 | 2 | 1.40 | 1.740 | |
| 3/4 | 1.90 | 0.826 | 2 | 1.50 | 1.860 | |
| 7/8 | 0.90 | 0.479 | 2 | 1.90 | 2.337 | |
| 7/8 | 1.10 | 0.578 | 2-1/4 | 1.10 | 1.551 | |
| 7/8 | 1.20 | 0.635 | 2-1/4 | 1.20 | 1.689 | |
| 7/8 | 1.40 | 0.734 | 2-1/4 | 1.40 | 1.963 | |
| 7/8 | 1.50 | 0.782 | 2-1/4 | 1.50 | 2.100 | |
| 7/8 | 1.90 | 0.969 | 2-1/4 | 1.90 | 2.640 | |
| 1 | 0.90 | 0.551 | 2-3/8 | 1.20 | 1.785 | |
| 1 | 1.10 | 0.673 | 2-3/8 | 1.50 | 2.219 | |
| 1 | 1.20 | 0.731 | 2-3/8 | 1.90 | 2.792 | |
| 1 | 1.40 | 0.847 | 2-1/2 | 1.10 | 1.727 | |
| 1 | 1.50 | 0.902 | 2-1/2 | 1.20 | 1.880 | |
| 1 | 1.90 | 1.122 | 2-1/2 | 1.40 | 2.187 | |
| 1-1/4 | 0.90 | 0.698 | 2-1/2 | 1.50 | 2.339 | |
| 1-1/4 | 1.10 | 0.848 | 2-1/2 | 1.90 | 2.944 | |
| 1-1/4 | 1.20 | 0.922 | 2-3/4 | 1.20 | 2.072 | |
| 1-1/4 | 1.40 | 1.069 | 2-3/4 | 1.50 | 2.579 | |
| 1-1/4 | 1.50 | 1.141 | 2-3/4 | 1.90 | 3.247 | |
| 1-1/4 | 1.90 | 1.427 | 3 | 1.50 | 2.818 | |
| 1-1/2 | 1.10 | 1.024 | 3 | 1.90 | 3.551 | |
| 1-1/2 | 1.20 | 1.114 | 3-1/2 | 1.50 | 3.298 | |
| 1-1/2 | 1.40 | 1.292 | 3-1/2 | 1.90 | 4.158 | |
| 1-1/2 | 1.50 | 1.381 | 4 | 1.50 | 3.777 | |
| 1-1/2 | 1.90 | 1.730 | 4 | 1.90 | 4.765 | |
| 1-5/8 | 1.10 | 1.204 | 4-1/2 | 1.50 | 4.256 | |
| 1-5/8 | 1.20 | 1.310 | 4-1/2 | 1.90 | 5.372 | |
| 1-5/8 | 1.40 | 1.404 | ||||
| 1-5/8 | 1.50 | 1.626 | ||||
| 1-5/8 | 1.90 | 2.044 | ||||
RECTANGULAR

| Diámetro | Espesor | Peso | Diámetro | Espesor | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulg. | mm | Kg/mt | Pulg. | mm | Kg/mt | |
| 1 x 1/2 | 0.90 | 0.518 | 2-1/2 x 1-1/2 | 1.10 | 1.743 | |
| 1 x 1/2 | 1.10 | 0.624 | 2-1/2 x 1-1/2 | 1.20 | 1.896 | |
| 1 x 1/2 | 1.50 | 0.828 | 2-1/2 x 1-1/2 | 1.50 | 2.353 | |
| 1-1/2 x 1/2 | 0.90 | 0.701 | 2-1/2 x 1-1/2 | 1.90 | 2.951 | |
| 1-1/2 x 1/2 | 1.10 | 0.848 | 3 x 1 | 1.10 | 1.743 | |
| 1-1/2 x 1/2 | 1.20 | 0.920 | 3 x 1 | 1.20 | 1.896 | |
| 1-1/2 x 3/4 | 0.90 | 0.792 | 3 x 1 | 1.50 | 2.353 | |
| 1-1/2 x 3/4 | 1.10 | 0.960 | 3 x 1 | 1.90 | 2.951 | |
| 1-1/2 x 3/4 | 1.20 | 1.042 | 3 x 1-1/4 | 1.10 | 1.854 | |
| 1-1/2 x 3/4 | 1.40 | 1.205 | 3 x 1-1/4 | 1.20 | 2.018 | |
| 1-1/2 x 1 | 0.90 | 0.884 | 3 x 1-1/4 | 1.50 | 2.505 | |
| 1-1/2 x 1 | 1.10 | 1.071 | 3 x 1-1/2 | 1.10 | 1.966 | |
| 1-3/4 x 1/2 | 0.90 | 0.792 | 3 x 1-1/2 | 1.20 | 2.140 | |
| 1-3/4 x 1/2 | 1.10 | 0.960 | 3 x 1-1/2 | 1.40 | 2.486 | |
| 1-3/4 x 1/2 | 1.20 | 1.042 | 3 x 1-1/2 | 1.90 | 3.337 | |
| 1-3/4 x 1/2 | 1.40 | 1.205 | 3 x 1-1/2 | 2.00 | 3.505 | |
| 2 x 1/2 | 0.90 | 0.884 | 3 x 1-1/2 | 2.50 | 4.432 | |
| 2 x 1/2 | 1.10 | 1.071 | 3 x 1-1/2 | 2.90 | 4.980 | |
| 2 x 1 | 0.90 | 1.067 | 3 x 2 | 1.40 | 2.771 | |
| 2 x 1 | 1.10 | 1.295 | 3 x 2 | 2.00 | 3.912 | |
| 2 x 1 | 1.20 | 1.408 | 3 x 2 | 2.60 | 5.024 | |
| 2 x 1 | 1.50 | 1.743 | 4 x 1-1/2 | 1.40 | 3.056 | |
| 2 x 1-1/4 | 1.10 | 1.407 | 4 x 1-1/2 | 1.50 | 3.268 | |
| 2 x 1-1/4 | 1.20 | 1.530 | 4 x 1-1/2 | 2.00 | 4.318 | |
| 2 x 1-1/4 | 1.50 | 1.895 | 4 x 1-1/2 | 2.60 | 5.553 | |
| 2 x 1-1/2 | 1.10 | 1.519 | 4 x 2 | 1.40 | 3.340 | |
| 2 x 1-1/2 | 1.20 | 1.652 | 4 x 2 | 1.50 | 3.573 | |
| 2 x 1-1/2 | 1.50 | 2.048 | 4 x 2 | 2.00 | 4.725 | |
| 2 x 1-1/2 | 1.90 | 2.564 | 4 x 2 | 2.90 | 6.750 | |
| 2-1/2 x 1 | 1.10 | 1.519 | 5 x 3 | 2.30 | 7.278 | |
| 2-1/2 x 1 | 1.20 | 1.652 | 5 x 3 | 2.90 | 9.109 | |
| 2-1/2 x 1 | 1.50 | 2.048 |
CUADRADA

| Diámetro | Espesor | Peso | Diámetro | Espesor | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulg. | mm | Kg/mt | Pulg. | mm | Kg/mt | |
| 1/2 x 1/2 | 0.90 | 0.337 | 2 x 2 | 1.10 | 1.743 | |
| 1/2 x 1/2 | 1.10 | 0.398 | 2 x 2 | 1.20 | 1.896 | |
| 5/8 x 5/8 | 0.90 | 0.426 | 2 x 2 | 1.50 | 2.353 | |
| 5/8 x 5/8 | 1.10 | 0.512 | 2 x 2 | 1.90 | 2.951 | |
| 5/8 x 5/8 | 1.20 | 0.554 | 2 x 2 | 2.00 | 3.098 | |
| 5/8 x 5/8 | 1.50 | 0.675 | 2 x 2 | 2.30 | 3.536 | |
| 3/4 x 3/4 | 0.90 | 0.518 | 2 x 2 | 2.60 | 3.967 | |
| 3/4 x 3/4 | 1.10 | 0.624 | 2 x 2 | 2.90 | 4.391 | |
| 3/4 x 3/4 | 1.20 | 0.676 | 2-1/2 x 1/2 | 1.40 | 2.771 | |
| 3/4 x 3/4 | 1.40 | 0.778 | 2-1/2 x 1/2 | 2.00 | 3.912 | |
| 3/4 x 3/4 | 1.50 | 0.828 | 2-1/2 x 1/2 | 2.50 | 4.841 | |
| 1 x 1 | 0.90 | 0.701 | 3 x 3 | 1.40 | 3.340 | |
| 1 x 1 | 1.10 | 0.848 | 3 x 3 | 1.50 | 3.573 | |
| 1 x 1 | 1.20 | 0.920 | 3 x 3 | 2.00 | 4.725 | |
| 1 x 1 | 1.50 | 1.133 | 3 x 3 | 2.90 | 6.750 | |
| 1-1/4 x 1-1/4 | 0.90 | 0.884 | 4 x 4 | 1.50 | 4.793 | |
| 1-1/4 x 1-1/4 | 1.10 | 1.071 | 4 x 4 | 2.00 | 6.352 | |
| 1-1/4 x 1-1/4 | 1.20 | 1.164 | 4 x 4 | 2.30 | 7.278 | |
| 1-1/4 x 1-1/4 | 1.50 | 1.438 | 4 x 4 | 2.90 | 9.109 | |
| 1-1/2 x 1-1/2 | 0.90 | 1.067 | ||||
| 1-1/2 x 1-1/2 | 1.10 | 1.295 | ||||
| 1-1/2 x 1-1/2 | 1.20 | 1.408 | ||||
| 1-1/2 x 1-1/2 | 1.40 | 1.632 | ||||
| 1-1/2 x 1-1/2 | 1.50 | 1.743 | ||||
| CALIDAD | R Kg/mm2 | RE min kg/mm2 | A % 8" |
|---|---|---|---|
| LAMINADO EN CALIENTE | 41.0/56.0 | 25.5 | 20 |
| ASTM - A - 36 | |||
| ASTM - A - 572 GRADO 50 | 43.6 | 32.5 | 21 |
| SAE 1020 | 40 | 22.5 | 25 |
| ASTM - A - 53 | 42 | 24.0 |
| CALIDAD | C | Mn | Si | Smax | Pmax |
|---|---|---|---|---|---|
| LAMINADO EN FRIO | 0.15 | 0.60 | - | 0.040 | 0.035 |
| ASTM - A - 366 | |||||
| ASTM - A - 619 | 0.10 | 0.50 Max | - | 0.035 | 0.025 |
| ASTM - A - 620 | 0.10 | 0.50 Max | - | 0.035 | 0.025 |
| LAMINADO EN CALIENTE | 0.15 | 0.60 | - | 0.040 | 0.035 |
| ASTM - A - 569 | |||||
| ASTM - A - 36 | 0.25 | - | - | 0.050 | 0.040 |
| ASTM - A - 572 GRADO 50 | 0.23 | 1.35 | - | 0.050 | 0.040 |
| SAE 1020 | 0.20 | 30/50 | - | 0.050 | 0.040 |
| API5L GRADO B | 0.30 | 1.20 | - | 0.045 | 0.050 |
| ASTM - A - 53 | 0.30 | 1.20 | - | 0.045 | 0.050 |
Español
English