Materia Prima: ASTM-A-500

Esfuerzo de Fluencia: Fy = 3.515 Kgf/cm2

Flexión Fb = 0.69 X Fy

Propiedades :

  • Dimensiones
  • Composición Química
  • Propiedades Mecánicas
  • CARGA AXIAL ADMISIBLE

RECOMENDADO COMO COLUMNA, PARA CARGAS AXIALES, MOMENTOS MODERADOS Y (KL) GRANDES

Dimensión Sección Peso Propiedades
H X B (mm) (mm) A (Kgf/m) I S r
e r (cm2) (cm4) (cm3) (cm)
60 x 60 2.25 3.38 5.02 3.94 27.40 9.13 2.34
70 x 70 2.25 3.38 5.92 4.65 44.60 12.74 2.74
90 x 90 2.50 3.75 8.54 6.70 107.46 23.88 3.55
100 x 100 3.00 4.50 11.32 8.89 175.10 35.02 3.93
110 x 110 3.40 5.10 14.10 11.07 263.04 47.82 4.32
120 x 120 4.00 6.00 18.01 14.14 397.30 66.22 4.70
135 x 135 4.30 6.45 21.85 17.15 612.27 90.71 5.29
155 x 155 4.50 6.75 26.39 20.72 982.43 126.77 6.10
175 x 175 5.50 8.25 36.25 28.46 1709.23 195.34 6.87
200 x 200 5.50 8.25 41.75 32.77 2597.67 259.77 7.89
200 x 200 7.00 10.50 52.36 41.10 3194.10 319.41 7.81
220 x 220 7.00 10.50 57.96 45.50 4314.30 392.21 8.63
220 x 220 9.00 13.50 73.18 57.45 5317.27 483.39 8.52
260 x 260 9.00 13.50 87.58 68.75 9038.52 695.27 10.16
260 x 260 11.00 16.50 105.41 82.74 10656.87 819.76 10.06
 

Fuente: Conduven

CALIDAD C Mn Si Smax Pmax
LAMINADO EN FRIO 0.15 0.60 0.040 0.035
ASTM – A – 366
ASTM – A – 619 0.10 0.50 Max 0.035 0.025
ASTM – A – 620 0.10 0.50 Max 0.035 0.025
LAMINADO EN CALIENTE 0.15 0.60 0.040 0.035
ASTM – A – 569
ASTM – A – 36 0.25 0.050 0.040
ASTM – A – 572 GRADO 50 0.23 1.35 0.050 0.040
SAE 1020 0.20 30/50 0.050 0.040
API5L GRADO B 0.30 1.20 0.045 0.050
ASTM – A – 53 0.30 1.20 0.045 0.050
CALIDAD R (Kg/mm2) RE min (kg/mm2) A % 8?
LAMINADO EN CALIENTE 41.0/56.0 25.5 20
ASTM – A – 36
ASTM – A – 572 GRADO 50 43.6 32.5 21
SAE 1020 40 22.5 25
ASTM – A – 53 42 24.0

[table id=88 /]