Materia Prima: Laminado en Frío

ASTM-A-366 / A-619

Largo 6mts

Propiedades :

  • Dimensiones
  • Composición Química
  • Propiedades Mecánicas
Diámetro Espesor Peso Diámetro Espesor Peso
(Pulg) (mm) (Kg/mt) (Pulg) (mm) (Kg/mt)
1/2 0.90 0.265 1-3/4 1.10 1.199
1/2 1.10 0.316 1-3/4 1.20 1.305
1/2 1.20 0.347 1-3/4 1.40 1.516
1/2 1.50 0.423 1-3/4 1.50 1.620
5/8 0.90 0.337 1-3/4 1.90 2.034
5/8 1.10 0.408 1-7/8 0.90 1.058
5/8 1.20 0.443 1-7/8 1.10 1.287
5/8 1.40 0.510 1-7/8 1.20 1.401
5/8 1.50 0.542 1-7/8 1.40 1.628
5/8 1.90 0.673 1-7/8 1.50 1.740
3/4 0.90 0.408 1-7/8 1.90 2.185
3/4 1.10 0.500 2 0.90 1.130
3/4 1.20 0.539 2 1.10 1.375
3/4 1.40 0.622 2 1.20 1.497
3/4 1.50 0.662 2 1.40 1.740
3/4 1.90 0.826 2 1.50 1.860
7/8 0.90 0.479 2 1.90 2.337
7/8 1.10 0.578 2-1/4 1.10 1.551
7/8 1.20 0.635 2-1/4 1.20 1.689
7/8 1.40 0.734 2-1/4 1.40 1.963
7/8 1.50 0.782 2-1/4 1.50 2.100
7/8 1.90 0.969 2-1/4 1.90 2.640
1 0.90 0.551 2-3/8 1.20 1.785
1 1.10 0.673 2-3/8 1.50 2.219
1 1.20 0.731 2-3/8 1.90 2.792
1 1.40 0.847 2-1/2 1.10 1.727
1 1.50 0.902 2-1/2 1.20 1.880
1 1.90 1.122 2-1/2 1.40 2.187
1-1/4 0.90 0.698 2-1/2 1.50 2.339
1-1/4 1.10 0.848 2-1/2 1.90 2.944
1-1/4 1.20 0.922 2-3/4 1.20 2.072
1-1/4 1.40 1.069 2-3/4 1.50 2.579
1-1/4 1.50 1.141 2-3/4 1.90 3.247
1-1/4 1.90 1.427 3 1.50 2.818
1-1/2 1.10 1.024 3 1.90 3.551
1-1/2 1.20 1.114 3-1/2 1.50 3.298
1-1/2 1.40 1.292 3-1/2 1.90 4.158
1-1/2 1.50 1.381 4 1.50 3.777
1-1/2 1.90 1.730 4 1.90 4.765
1-5/8 1.10 1.204 4-1/2 1.50 4.256
1-5/8 1.20 1.310 4-1/2 1.90 5.372
1-5/8 1.40 1.404
1-5/8 1.50 1.626
1-5/8 1.90 2.044

CALIDAD C Mn Si Smax Pmax
LAMINADO EN FRIO 0.15 0.60 0.040 0.035
ASTM – A – 366
ASTM – A – 619 0.10 0.50 Max 0.035 0.025
ASTM – A – 620 0.10 0.50 Max 0.035 0.025
LAMINADO EN CALIENTE 0.15 0.60 0.040 0.035
ASTM – A – 569
ASTM – A – 36 0.25 0.050 0.040
ASTM – A – 572 GRADO 50 0.23 1.35 0.050 0.040
SAE 1020 0.20 30/50 0.050 0.040
API5L GRADO B 0.30 1.20 0.045 0.050
ASTM – A – 53 0.30 1.20 0.045 0.050
CALIDAD R (Kg/mm2) RE min (kg/mm2) A % 8?
LAMINADO EN CALIENTE 41.0/56.0 25.5 20
ASTM – A – 36
ASTM – A – 572 GRADO 50 43.6 32.5 21
SAE 1020 40 22.5 25
ASTM – A – 53 42 24.0