Materia Prima: ASTM-A-500

Esfuerzo de Fluencia: Fy = 3.515 Kgf/cm2

Flexión Fb = 0.72 X Fy

Propiedades :

  • Dimensiones
  • Composición Química
  • Propiedades Mecánicas
  • CARGA AXIAL ADMISIBLE

RECOMENDADO COMO VIGAS PARA GRANDES MOMENTOS, CARGAS AXIALES MODERADAS Y VALORES (KL) PEQUEÑOS

Dimensiones Sección Peso Propiedades Estáticas
H X B (mm) A (Kgf/m) Ix Sx rx Iy Sy ry
(mm) e r (cm2) (cm 4) (cm 3) (cm) (cm 4) (cm 3) (cm)
80 x 40 2.25 3.38 5.02 3.94 40.61 10.15 2.84 13.84 6.92 1.66
100 x 40 2.25 3.38 5.92 4.65 71.37 14.27 3.47 17.05 8.53 1.70
120 x 60 2.50 3.75 8.54 6.70 159.29 26.55 4.32 54.67 18.22 2.53
140 x 60 3.00 4.50 11.33 8.89 274.27 39.18 4.92 73.46 24.49 2.55
160 x 65 3.40 5.10 14.44 11.39 449.65 56.21 5.58 110.41 33.97 2.77
180 x 65 4.00 6.00 18.41 14.45 697.99 77.55 6.16 140.88 43.35 2.77
200 x 70 4.30 6.45 21.85 17.15 1016.19 101.62 6.82 194.94 55.70 2.99
220 x 90 4.50 6.75 26.39 20.72 1561.83 141.98 7.69 388.34 86.30 3.84
260 x 90 5.50 8.25 36.25 28.46 2844.82 218.83 8.86 536.10 119.13 3.85
300 x 100 5.50 8.25 41.75 32.77 4366.42 291.09 10.23 777.00 155.40 4.31
300 x 100 7.00 10.50 52.36 41.10 5360.46 357.36 10.12 943.61 188.72 4.25
320 x 120 7.00 10.50 57.96 45.50 7032.23 439.51 11.02 1512.24 252.04 5.11
320 x 120 9.00 13.50 73.18 57.45 8654.16 540.89 10.87 1841.31 306.88 5.02
350 x 170 9.00 13.50 87.58 68.75 13546.10 774.06 12.44 4418.30 519.80 7.10
350 x 170 11.00 16.50 105.41 82.74 15966.43 912.37 12.31 5179.04 609.30 7.01
CALIDAD C Mn Si Smax Pmax
LAMINADO EN FRIO 0.15 0.60 0.040 0.035
ASTM – A – 366
ASTM – A – 619 0.10 0.50 Max 0.035 0.025
ASTM – A – 620 0.10 0.50 Max 0.035 0.025
LAMINADO EN CALIENTE 0.15 0.60 0.040 0.035
ASTM – A – 569
ASTM – A – 36 0.25 0.050 0.040
ASTM – A – 572 GRADO 50 0.23 1.35 0.050 0.040
SAE 1020 0.20 30/50 0.050 0.040
API5L GRADO B 0.30 1.20 0.045 0.050
ASTM – A – 53 0.30 1.20 0.045 0.050
CALIDAD R (Kg/mm2) RE min (kg/mm2) A % 8?
LAMINADO EN CALIENTE 41.0/56.0 25.5 20
ASTM – A – 36
ASTM – A – 572 GRADO 50 43.6 32.5 21
SAE 1020 40 22.5 25
ASTM – A – 53 42 24.0

[table id=89 /]