I = Momento de Inercia

S = Momento de Resistencia

R = Radio de Inercia, Siempre Referidos

Al eje de flexión correspondiente

Calidades: ASTM-A-36

ST-37-2

Para h ? 300 inclinación: 8% C=b/2

Para h ? 300 inclinación: 5% C=(b-s)/2

Propiedades :

  • Dimensiones
  • Propiedades Mecanicas
  • Propiedades químicas
  • Comparativas y Equivalencias
Dimensiones (mm) Área (cm2) Peso (Kg/m) Momento respecto a los ejes
EJE X-X EJE Y-Y
Ix (cm4) Sx (cm3) Rx (cm) Iy (cm4) Sy (cm3) Ry (cm)
h b s t r1 r2
80 80 45 6.0 8.0 8.0 4.0 11.0 8.65 106 26.5 3.10 19.4 6.35 1.33
100 100 50 6.0 8.5 8.5 4.5 13.5 10.6 205 41.1 3.91 29.1 8.45 1.47
120 120 55 7.0 9.0 9.0 4.5 17.0 13.3 364 60.7 4.63 43.1 11.10 1.59
140 140 60 7.0 10.0 10.0 5.0 20.4 16.0 605 86.4 5.45 62.5 14.70 1.75
160 160 65 7.5 10.5 10.5 5.5 24.0 18.9 925 116.0 6.21 85.0 18.20 1.89
180 180 70 8.0 11.0 11.0 5.5 28.0 22.0 1350 150.0 6.96 113.0 22.40 2.02
200 200 75 8.5 11.5 11.5 6.0 32.2 25.3 1910 191.0 7.71 148.0 26.90 2.14
220 220 80 9.0 12.5 12.5 6.5 37.4 29.4 2690 245.0 8.48 196.0 33.50 2.30
240 240 85 9.5 13.0 13.0 6.5 42.3 33.2 3600 300.0 9.22 247.0 39.50 2.42
260 260 90 10.0 14.0 14.0 7.0 48.3 37.9 4820 371.0 10.00 317.0 47.80 2.56
280 280 95 10.0 15.0 15.0 7.5 53.4 41.9 6280 448.0 10.80 398.0 57.10 2.74
300 300 100 10.0 16.0 16.0 8.0 58.8 46.1 8030 535.0 11.70 493.0 67.60 2.90
320 320 100 14.0 17.5 17.5 8.5 75.8 59.5 10870 679.0 12.10 597.0 80.60 2.81
350 350 100 14.0 16.0 16.0 8.0 77.3 60.6 12840 734.0 12.90 570.0 75.00 2.72
380 380 102 13.5 16.0 16.0 8.0 80.4 63.1 15760 829.0 14.00 615.0 78.70 2.77
400 400 110 14.0 18.0 18.0 9.0 91.5 71.8 20350 1020.0 14.90 846.0 102.00 3.04
[table id=4 /][table id=4 /]
[table id=3 /]
TABLA COMPARATIVA U
Designación Peso Metro Peso Pieza Area Dimensiones Propiedades Constantes
UPN d P Pt A Altura Alas Alma Eje X-X Eje Y-Y Flexion
(mm) (Kgf/m) (Kgf) (cm2) d bf tf tw Ix Sx rx Iy Sy ry x m d/As
(mm) (cm4) (cm3) (cm) (cm4) (cm3) (cm) (cm) (cm) (cm-1)
UPN 80 8.65 103.8 11 80 45 8 6 106 26.5 3.1 19.4 6.35 1.33 1.45 1.29 2.22
UPL 80 6.08 72.96 7.8 80 35 7 4.5 74.4 18.6 3.1 7.8 3.18 1 1.1 1.01 3.27
UPN 100 10.6 127.2 13.5 100 50 8.5 6 205 41.1 3.91 29.1 8.45 1.47 1.55 1.46 2.35
UPL 100 8.2 98.4 10.5 100 40 8 5 155 30.9 3.92 13.5 4.8 1.15 1.22 1.14 3.13
UPN 120 13.3 159.6 17 120 55 9 7 364 60.7 4.63 43.1 11.1 1.59 1.61 1.5 2.42
UPL 120 9.58 114.96 12.2 120 45 8 5 266 44.3 4.67 19.8 6.1 1.27 1.31 1.29 3.33
UPEL 120 10.4 124.8 13.3 120 52 7.8 4.8 304 50.6 31.2 8.52
UPAM 5X6.7 9.97 119.64 12.7 127 44 8.13 4.83 310 48.8 4.94 19.3 5.93 1.23 1.1 1.13 3.52
UPN 140 16 192 20.4 140 60 10 7 605 86.4 5.45 62.5 14.7 1.75 1.76 1.69 2.33
UPL 140 11.3 135.6 14.5 140 50 8.5 5 435 62.1 5.48 29 7.9 1.41 1.44 1.47 3.29
UPEL 140 12.3 147.6 15.6 140 58 8.1 4.9 491 70.2 45.4 11
UPAM 6X8.2 12.2 146.4 15.5 152 49 8.71 5.08 544 71.4 5.92 27.9 7.71 1.34 1.22 1.22 3.59
UPN 160 18.9 226.8 24 160 65 10.5 7.5 925 116 6.21 85 18.2 1.88 1.84 1.8 2.34
UPL 160 13 156 16.6 160 50 9 5.5 631 78.8 6.16 32.3 8.7 1.39 1.36 1.37 3.56
UPEL 160 14.2 170.4 18.1 160 64 8.4 5 747 93.4 63.3 13.8
UPAM 7X9.8 14.6 175.2 18.5 178 53 9.3 5.33 883 99.3 6.9 39 9.79 1.45 1.31 1.31 3.6
UPN 180 22 264 28 180 70 11 8 1350 150 6.96 113 22.4 2.01 1.93 1.9 2.34
UPL 180 15.6 187.2 19.9 180 55 9.5 6 943 105 6.89 45.6 11 1.51 1.46 1.48 3.44
UPEL 180 16.3 195.6 20.7 180 70 8.7 5.1 1090 121 86 17
UPN 200 25.3 303.6 32.2 200 75 11.5 8.5 1910 191 7.71 148 26.9 2.14 2.01 2 2.32
UPL 200 17.7 212.4 22.5 200 60 10 6 1344 134 7.72 62.1 13.8 1.66 1.59 1.67 3.33
UPEL 200 18.4 220.8 23.4 200 76 9 5.2 1520 152 113 20.5
UPAM 8X11.5 17.1 205.2 21.8 203 57 9.91 5.59 1350 133 7.88 53.1 12.2 1.56 1.44 1.4 3.57
UPN 220 29.4 352.8 37.4 220 80 12.5 9 2690 245 8.48 196 33.5 2.29 2.14 2.14 2.2
UPAM 9X13.4 19.8 237.6 25.3 229 62 10.5 5.92 1970 172 8.83 70.8 15.1 1.67 1.36 1.51 3.53
UPN 240 33.2 398.4 42.3 240 85 13 9.5 3600 300 9.22 247 39.5 2.42 2.24 2.24 2.17
UPL 240 21.1 253.2 26.9 240 65 11 6.5 2384 199 9.41 89.6 18.4 1.82 1.66 1.76 3.36
UPEL 240 24 288 30.6 240 90 10 5.6 2900 242 208 31.6
UPAM 10X15.3 22.6 271.2 28.8 254 66 11.1 6.1 2780 219 9.82 91.7 18.2 1.78 1.46 1.61 3.47
UPN 260 37.9 454.8 48.3 260 90 14 10 4820 371 10 317 47.8 2.56 2.37 2.38 2.06
UPEL 270 27.7 332.4 35.2 270 95 10.5 6 4160 308 262 37.3
UPN 280 41.9 502.8 53.4 280 95 15 10 6280 448 10.8 398 57.1 2.73 2.53 2.6 1.96
UPN 300 46.1 553.2 58.8 300 100 16 10 8030 535 11.7 493 67.6 2.9 2.7 2.81 1.88
UPL 300 32.1 385.2 41 300 76 13 8 5260 351 11.3 166 28.8 2.01 1.84 1.91 3.08
UPEL 300 31.8 381.6 40.5 300 100 11 6.5 5810 387 327 43.6
UPAM 12X20.7 30.6 367.2 39 305 75 12.7 7.16 5320 349 11.7 156 27.1 2 1.59 1.77 3.21
UPAM 15X33.9 50.3 603.8 64 381 86 16.5 10.2 13000 683 14..3 326 48.8 2.26 1.66 1.83 2.67
UPEL 400 48.3 579.6 61.5 400 115 13.5 8 15220 761 642 73.4
 
EQUIVALENCIAS APROXIMADAS SERIE ESTÁNDAR
[table id=29 /]