I = Momento de Inercia

S = Momento de Resistencia

R = Radio de Inercia, Siempre Referidos

Al eje de flexión correspondiente

Calidades: ASTM-A-36

Covenin 1037-86

Propiedades :

  • Dimensiones
  • Propiedades Mecanicas
  • Propiedades químicas
  • Comparativas y Equivalencias
Designación Peso Área Dimensiones Propiedades Constantes
Wd x Peso Altura Alas Alma Eje X - X Eje Y - Y Flexión
P A d bf tf tw Ix Sx rx Iy Sy ry rT d/Af
(Plg x Lb/pie) (kgf/m) (cm2) (d) (mm) (cm4) (cm3) (cm) (cm4) (cm3) (cm) (cm) (cm-1)
W36 X 300 448 570 933 423 42.7 24.0 848000 18200 38.6 54000 2550 9.73 11.2 0.517
280 418 533 928 422 39.9 22.5 788000 17000 38.4 49900 2370 9.67 11.2 0.552
260 388 495 921 420 36.6 21.3 721000 15700 38.2 45400 2160 9.57 11.1 0.599
245 366 466 916 419 34.3 20.3 673000 14700 38.0 42200 2010 9.52 11.1 0.637
230 344 438 912 418 32.0 19.3 627000 13800 37.9 39100 1870 9.45 11.0 0.681
W36 X 210 314 400 932 309 34.5 21.1 550000 11800 37.1 17100 1110 6.55 7.89 0.872
194 289 368 927 308 32.0 19.4 505000 10900 37.0 15600 1010 6.51 7.84 0.941
182 272 347 923 307 30.0 18.4 472000 10200 36.9 14500 943 6.46 7.81 1.000
170 254 324 919 306 27.9 17.3 439000 9550 36.8 13300 872 6.42 7.77 1.080
160 239 304 915 305 25.9 16.5 407000 8900 36.6 12300 805 6.35 7.72 1.160
150 224 286 911 304 23.9 15.9 377000 8280 36.3 11200 738 6.27 7.66 1.250
135 202 257 903 304 20.1 15.2 326000 7220 35.6 9380 618 6.04 7.52 1.480
W33 X 241 359 458 868 403 35.6 21.1 591000 13600 35.9 38800 1930 9.21 10.6 0.606
221 330 420 862 401 32.4 19.7 536000 12400 35.7 35000 1740 9.12 10.6 0.663
201 300 382 855 400 29.2 18.2 481000 11200 35.5 31200 1560 9.04 10.5 0.732
W33 X 152 227 290 851 294 26.8 16.1 341000 8010 34.3 11400 773 6.26 7.52 1.08
141 211 269 846 293 24.4 15.4 311000 7350 34.0 10200 700 6.18 7.46 1.18
130 194 248 840 292 21.7 14.7 280000 6670 33.6 9070 620 6.05 7.38 1.32
118 176 224 835 292 18.8 14.0 247000 5910 33.2 7790 534 5.89 7.28 1.52
W30 X 211 315 401 786 384 33.4 19.7 428000 10900 32.7 31500 1640 8.86 10.2 0.613
191 284 362 779 382 30.1 18.0 382000 9810 32.5 28000 1470 8.79 10.1 0.678
173 258 329 773 381 27.1 16.6 342000 8850 32.3 24900 1310 8.70 10.1 0.751
W30 X 132 197 252 770 268 25.4 15.6 241000 6260 31.0 8160 609 5.70 6.85 1.13
124 185 236 766 267 23.6 14.9 224000 5840 30.8 7520 563 5.65 6.81 1.21
116 174 221 762 267 21.6 14.4 206000 5400 30.5 6840 513 5.56 6.76 1.32
108 161 205 758 266 19.3 13.8 187000 4930 30.2 6080 457 5.44 6.68 1.48
99 148 188 753 265 17.0 13.2 167000 4440 29.8 5320 401 5.31 6.60 1.67
W27 X 178 265 338 706 358 30.2 18.4 291000 8250 29.4 23100 1290 8.27 9.50 0.653
161 240 306 701 356 27.4 16.8 262000 7470 29.2 20700 1160 8.22 9.45 0.717
146 218 278 695 355 24.8 15.4 235000 6760 29.1 18400 1040 8.15 9.39 0.792
[table id=4 /]
[table id=3 /]
TABLA COMPARATIVA I
Designación Peso Metro Peso Pieza Area Dimensiones Propiedades Constantes
IPE d P Pt Altura Alas Alma Eje X-X Eje Y-Y Flexion
(mm) (Kgf/m) (Kgf) (cm2) d bf tf tw Ix Sx rx Iy Sy ry rT d/As
(mm) (cm4) (cm3) (cm) (cm4) (cm3) (cm) (cm) (cm-1)
IPE 80 6 72 7.64 80 46 5.2 3.8 80.1 20 3.24 8.48 3.69 1.05 1.22 3.34
IPN 80X42 6.01 72.12 7.66 80 42 5.4 4.6 74.9 18.7 3.13 5.69 2.71 0.86 1.02 3.74
IPE 100 8.1 97.2 10.3 100 55 5.7 4.1 171 34.2 4.07 15.9 5.78 1.24 1.45 3.19
IPN100X50 8.34 100.08 10.6 100 50 6.8 4.5 170 34.1 4 12.1 4.86 1.07 1.24 3.08
HEB 100 20.4 244.8 26 100 100 10 6 450 89.9 4.16 167 33.5 2.53 2.78 1
IPE 120 10.4 124.8 13.2 120 64 6.3 4.4 318 53 4.9 27.6 8.64 1.45 1.69 2.98
IPN 120X58 11.1 133.2 14.2 120 58 7.7 5.1 327 54.5 4.8 21.4 7.38 1.23 1.43 2.81
HEA 120 19.9 238.8 25.3 114 120 8 5 606 106 4.89 231 38.4 3.02 3.33 1.19
HEB 120 26.7 320.4 34 120 120 11 6.5 864 144 5.04 318 52.9 3.06 3.33 0.909
IPE 140 12.9 154.8 16.4 140 73 6.9 4.7 541 77.3 5.74 44.9 12.3 1.65 1.93 2.78
IPN 140X66 14.3 171.6 18.2 140 66 8.6 5.7 572 81.8 5.6 35.1 10.6 1.39 1.62 2.58
HEA 140 24.7 269.4 31.4 133 140 8.5 5.5 1030 155 5.73 389 55.6 3.52 3.87 1.12
HEB 140 33.7 404,4 43 140 140 12 7 1510 216 5.93 550 78.5 3.58 3.89 0.833
IPE 160 15.8 189.6 20.1 160 82 7.4 5 869 109 6.58 68.2 16.6 1.84 2.16 2.64
IPN 160X74 17.9 214.8 22.8 160 74 9.5 6.3 934 117 6.4 54.6 14.7 1.55 1.81 2.38
HEA 160 30.4 364.8 38.8 152 160 9 6 1670 220 6.57 615 76.9 3.98 4.42 1.06
HEB 160 42.6 511.2 54.3 160 160 13 8 2490 311 6.78 889 111 4.05 4.43 0.769
IPE 180 18.8 225.6 23.9 180 91 8 5.3 1320 146 7.42 101 22.1 2.05 2.4 2.47
IPN 180X82 21.9 262.8 27.9 180 82 10.4 6.9 1440 160 7.2 81.2 19.8 1.71 2 2.2
HEA 180 35.5 426 45.3 171 180 9.5 6 2510 294 7.45 924 103 4.52 4.98 1
HEB 180 51.2 614.4 65.3 180 180 14 8.5 3830 426 7.66 1360 151 4.57 4.99 0.714
IPE 200 22.4 268.8 28.5 200 100 8.5 5.6 1940 194 8.26 142 28.4 2.23 2.64 2.35
IPN 200X90 26.2 314.4 33.4 200 90 11.3 7.5 2140 214 8 116 25.9 1.87 2.19 2.05
HEA 200 42.3 507.6 53.8 190 200 10 6.5 3690 389 8.28 1330 133 4.98 5.53 0.95
HEB 200 61.3 735.6 78.1 200 200 15 9 5700 570 8.54 2000 200 5.07 5.54 0.667
IPE 220 26.2 314.4 33.4 220 110 9.2 5.9 2770 252 9.11 205 37.2 2.48 2.9 2.17
HEA 220 50.5 606 64.3 210 220 11 7 5410 515 9.17 1950 178 5.51 6.08 0.868
HEB 220 71.5 858 91 220 220 16 9.5 8090 736 9.43 2840 258 5.59 6.1 0.625
IPE 240 30.7 368.4 39.1 240 120 9.8 6.2 3890 324 9.97 283 47.2 2.69 3.17 2.04
IPN 240X106 36.2 434.4 46.1 240 106 13.1 8.7 4240 353 9.59 220 41.5 2.19 2.57 1.8
HEA 240 60.3 723.6 76.8 230 240 12 7.5 7760 675 10.1 2770 231 6 6.64 0.799
HEB 240 83.2 998.4 106 240 240 17 10 11260 938 10.3 3920 327 6.08 6.65 0.588
WF 10X49 72.99 875.88 92.9 253.49 254 14.22 8.636 11321 895 11 3888 306 6.5
HEA 260 68.2 818.4 86.8 250 260 12.5 7.5 10500 836 11 3660 282 6.5 7.2 0.769
HEB 260 93 1116 118 260 260 17.5 10 14920 1150 11.2 5130 395 6.58 7.21 0.571
WF 10X19 28.3 339.6 36.26 260.1 102.11 10.03 6.35 4008 308 10.5 179 35 2.2
WF 10X30 44.69 536.28 57.03 265.94 147.57 12.95 7.62 7076 531 11.1 695 94 3.5
IPE 270 36.1 433.2 45.9 270 135 10.2 6.6 5790 429 11.2 419 62.1 3.02 3.56 1.96
HEA 280 76.4 916.8 97.3 270 280 13 8 13700 1010 11.9 4760 340 7 7.74 0.742
HEB 280 103 1236 131 280 280 18 10.5 19270 1380 12.1 6590 471 7.09 7.76 0.556
IPE 300 42.2 506.4 53.8 300 150 10.7 7.1 8360 557 12.5 603 80.4 3.35 3.94 1.87
IPN 300X125 54.2 650.4 69 300 125 16.2 10.8 9790 652 11.9 449 71.9 2.55 3.03 1.55
HEA 300 88.3 1059.6 113 290 300 14 8.5 18300 1260 12.7 6310 420 7.49 8.3 0.69
HEB 300 117 1404 149 300 300 19 11 25170 1680 13 8560 571 7.58 8.32 0.526
WF 12X26 38.73 464.76 49.35 310.39 164.85 9.65 5.842 8491 547 13.1 720 88 3.8
HEA 320 97.6 1171.2 124 310 300 15.5 9 22900 1480 13.6 6980 465 7.49 8.3 0.667
HEB 320 127 1524 161 320 300 20.5 11.5 30820 1930 13.8 9240 616 7.57 8.31 0.52
IPE 330 49.1 589.2 62.6 330 160 11.5 7.5 11800 713 13.7 787 98.4 3.55 4.22 1.79
HEA 340 105 1260 133 330 300 16.5 9.5 27700 1680 14.4 7430 495 7.46 8.28 0.667
HEB 340 134 1608 171 340 300 21.5 12 36660 2160 14.6 9690 646 7.53 8.29 0.527
IPE 360 57.1 685.2 72.7 360 170 12.7 8 16300 904 15 1040 123 3.79 4.47 1.67
HEA 360 112 1344 143 350 300 17.5 10 33100 1890 15.2 7880 525 7.43 8.26 0.667
HEB 360 142 1704 181 360 300 22.5 12.5 43190 2400 15.5 10140 676 7.49 8.27 0.533
IPE 400 66.3 795.6 84.5 400 180 13.5 8.6 23100 1160 16.5 1320 146 3.95 4.71 1.65
HEA 400 125 1500 159 390 300 19 11 45100 2310 16.8 8560 571 7.34 8.21 0.684
HEB 400 155 1860 198 400 300 24 13.5 57680 2880 17.1 10820 721 7.39 8.22 0.556
WF 16X36 53.62 643.44 68.39 4O2.84 177.42 10.92 7.493 18647 926 16.5 1020 115 3.9
IPE 450 77.6 931.2 98.8 450 190 14.6 9.4 33700 1500 18.5 1670 176 4.12 4.93 1.62
HEA 450 140 1680 178 440 300 21 11.5 63700 2900 18.9 9460 631 7.29 8.18 0.698
HEB 450 171 2052 218 450 300 26 14 79890 3550 19.1 11720 781 7.33 8.19 0.577
WF 18 x 50 74.48 893.76 94.84 456.95 190.37 14.48 9.017 33299 965 18.7 1669 175 6.4
WF 18 x 65 96.82 1161.84 123.23 466.09 192.79 19.05 11.43 44537 1917 19 2281 236 6.5
IPE 500 90.7 1088.4 116 500 200 16 10.2 48200 1930 20.4 2140 214 4.3 5.17 1.56
HEA 500 155 1860 198 490 300 23 12 87000 3550 21 10400 691 7.24 8.15 0.71
HEB 500 187 2244 239 500 300 28 14.5 107200 4290 21.2 12620 842 7.27 8.16 0.595
WF 21 X 62 92.35 1108.2 118.06 533.15 209.3 15.62 10.16 55359 2081 21.7 2393 228 6.8
IPE 550 106 1272 134 550 210 17.2 11.1 67100 2440 22.3 2660 254 4.45 5.39 1.52
HEA 550 166 1992 212 540 300 24 12.5 112000 4150 23 10800 721 7.15 8.10 0.75
HEB 550 199 2388 254 550 300 29 15 136700 4970 23.2 13080 872 7.17 8.11 0.632
WF 21 X 73 108.73 1304.76 138.71 539.5 210.69 18.8 11.557 66597 2474 21.9 2939 279 7
IPE 600 122 1464 156 600 220 19 12 92100 3070 24.3 3380 308 4.66 5.64 1.44
HEA 600 178 2136 226 590 300 25 13 141000 4790 25 11300 751 7.05 8.06 0.787
HEB 600 212 2544 270 600 300 30 15.5 171000 5700 25.2 13530 902 7.08 8.06 0.6675
WF 24 X 76 113.2 1358.4 144.52 607.57 228.35 17.27 11.176 87409 2884 24.6 3434 302 7.4
HEA 650 190 2280 242 640 300 26 13.5 175000 5470 26.9 11700 781 6.96 8.01 0.821
HEB 650 225 2700 286 650 300 31 16 210600 6480 27.1 13980 932 6.99 8.01 0.699
HEA 700 204 2448 260 690 300 27 14.5 215000 6240 28.7 12200 812 6.84 7.94 0.852
HEB 700 241 2892 306 700 300 32 17 256900 7340 29 14440 963 6.86 7.95 0.729
WF 30 X 116 172.78 2073.36 220.64 762.25 266.57 21.59 14.351 205202 5391 30.5 6826 513 8.5
HEA 800 224 2688 286 790 300 28 15 303000 7680 32.6 12600 842 6.65 7.85 0.94
HEB 800 262 3144 334 800 300 33 17.5 359100 8980 32.8 14900 994 6.68 7.86 0.808
HEA 900 252 3024 321 890 300 30 16 422000 9480 36.3 13500 903 6.5 7.76 0.989
HEB 900 291 3492 371 900 300 35 18.5 494100 10980 36.5 15820 1050 6.52 7.77 0.857
HEA 1000 272 3264 347 990 300 31 16.5 554000 11200 40 14000 933 6.35 7.67 1.06
HEB 1000 314 3768 400 1000 300 36 19 644700 12890 40.1 16280 1090 6.38 7.68 0.926
 
EQUIVALENCIAS APROXIMADAS SERIE ESTÁNDAR
[table id=29 /]